
| Escuela / Colegio | Nombre de Profesor(a) | Ciudad |
Estado
/ Provincia |
País | Fecha |
Latitud (N o S) |
Longitud (O o E) |
Promedio de Minutos de Luz Solar |
Promedio de Temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leola Elementary School | Rick Jones | Leola | PA | USA | 5/14/2004 | +40.0 | -76.3 | 859 | 25.5 |
| Hurlbutt Elementary | Meghan Casey | Weston | CT | USA | 5/14/2004 | +41.2 | -73.4 | 862 | 19 |
| South Grafton Primary School | Michael Chapple | Grafton | New South Wales | Australia | 5/15/2004 | -29.7 | +152.9 | 642 | 19.6 |
| St. Mary's Grade School | Laurie Tess | Burlington | WI | USA | 5/17/2004 | +42.7 | -88.3 | 872 | 22 |
| Kreitner Elementary | Mrs. Garcia/Miss Laswell | Collinsville | IL | USA | 5/17/2004 | +38.7 | -89.9 | 853 | 27.4 |
| Escuela America | Viviana Zamorano Riquelme | Arica | Arica | Chile | 5/17/2004 | -18.3 | -70.3 | 675 | 21 |
| Pascack Valley High School | Mrs. Reese | Hillsdale | NJ | USA | 5/17/2004 | +41.0 | --74.0 | 863 | 24.6 |
| St. Clare of Assisi | Mrs. Jennifer Stiebel | Edwards | CO | USA | 5/17/2004 | +39.6 | -106.8 | 852 | 17 |
| BrnabéArgáez Milanés | Lic. Juan Carlos Santana Estrada | Mérida | Yucatán | México | 5/17/2004 | +20.5 | -89.3 | 786 | 29.4 |
| COLEGIO CAMPESTRE AMERICANO | OLGA LUCIA LOPEZ | POPAYAN | CAUCA | COLOMBIA | 5/17/2004 | 2.2 | -76.3 | 768 | 23.8 |
| Proyecto Itzaes | Manuel Armando Figueroa Pérez | Chicxulub Puerto | Yucatán | México | 5/17/2004 | +21.1 | -89.3 | 787 | 31 |
| Benito Juárez García | María Emilia Centeno Tenorio | Progreso | Yucatán | México | 5/17/2004 | +21.1 | -89.3 | 787 | 31 |
| Benito Juárez García | Socorro Trejo Zozaya | Progreso | Yucatán | México | 5/17/2004 | +21.1 | -89.3 | 786 | 31 |
| Istituto Comprensivo di Mediglia | Silvana Gobbi | Mediglia | Italy | Italy | 5/17/2004 | +45.2 | +9.2 | 885 | 18.2 |
| Lincoln School | Margit Smith | Rutherford | NJ | USA | 5/18/2004 | +40.8 | -74.1 | 862 | 27.8 |
| Greece-Olympia HS | Barnard | Rochester | NY | USA | 5/18/2004 | +43.3 | -77.7 | 875 | 25.8 |
| The Woodalnds High School | Matt Davies | The Woodlands | TX | USA | 5/18/2004 | +30.1 | -95.5 | 816 | 23.9 |
| Conners Emerson School | Sarah Winne | Bar Harbor | ME | USA | 5/18/2004 | +44.2 | -68.1 | 882 | 20 |
| Prouille Catholic Primary School | Kristy Campbell | Sydney | NSW | Australia | 5/18/2004 | -33.5 | +151.1 | 627 | 16.7 |
| Goshen Center School | Sara Funkhouser | Goshen | CT | USA | 5/18/2004 | +41.5 | -73.2 | 868 | 23.3 |
| Escuela Sierra Nevada Campus San Mateo | Ana Celia Estrada | Naucalpan | Estado de México | México | 5/18/2004 | 19.3 | -99.1 | 781 | 22.4 |
| Colegio San Martín de Tours (mujeres) | Susana Vivono | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 5/18/2004 | -34.3 | -58.3 | 623 | 17 |
| Lincoln Elementary School | Mrs. Norma Goddard | La Crescenta | CA | USA | 5/18/2004 | +34.1 | -118.1 | 832 | 25 |
| Escuela Nº2 Mariano Acha | LILIANA RODRÍGUEZ | CAPITAL FEDERAL | BUENOS AIRES | ARGENTINA | 5/19/2004 | -30.0 | -58.0 | 623 | 20 |
| Gimnazjum w Jastkowie | Majewska Piskorska | Jastkow | lubelskie | Poland | 5/19/2004 | +51.1 | +22.2 | 934 | 18 |
| Landstown Elementary School | Caitlin Heffelfinger | Virginia Beach | VA | USA | 5/19/2004 | +36.9 | -76.1 | 844 | 26.8 |
| SANTAGO BURGOS BRITO | SOFIA TEC Y ALONZO | MÉRIDA | YUCATAN | MÉXICO | 5/19/2004 | +20.5 | -89.3 | 785 | 31.6 |
| St Bernadette's Catholic Primary School | Mrs Pam Brown | Perth,Western Australia | Western Australia | Australia | 5/19/2004 | -31.5 | +116.1 | 634 | 19.6 |
| CIESE | Joshua Koen (Project Leader) | Hoboken | NJ | USA | 5/19/2004 | 40.7 | -74 | 862 | 25 |
| Mustard Seed School | Mrs. Paula Slagle | Hoboken | NJ | USA | 5/19/2004 | +40 .7 | -74.0 | 812 | 21 |
| Suzhou Singapore International School | Miss Glory Goh | Suzhou | Jiangsu | China | 5/19/2004 | +31.2 | +120.4 | 821 | 25 |
| Ecole Coloniale Estates School | Marianne Auch | Beaumont | Alberta | Canada | 5/19/2004 | +53.0 | -113.0 | 947 | 10.4 |
| St. Dominic School | Mr. Morrell | Shaker Hts. | OH | USA | 5/20/2004 | 41.3 | -81.6 | 870 | 24.6 |
| Sec. Leandro Valle | Roger Raúl Cabrera Duarte | Mérida | Yucatán | México | 5/20/2004 | +21.1 | -89.3 | 720 | 28 |
| Benito Juárez García | Martha Ileana González | Progreso | Yucatán | México | 5/20/2004 | +21.1 | -89.3 | 920 | 26.4 |
| Hyatt High School | Rebecca White | Fields | LA | USA | 5/21/2004 | +30.8 | -93.5 | 819 | 21 |
| Colegio Yorkín | Jorge Lopez | San José | San José | Costa Rica | 5/25/2004 | +9.5 | -84.0 | 754 | 26.6 |
Derechos de Autoría © 2005
Instituto Tecnológico de Stevens,
Centro para la Innovación de la Enseñanza de la Ciencia y de la Ingeniería (CIESE),
Todos los Derechos Reservados.