| "Big Daddy" (a rock) | |||
| Weight= | |||
| Length=6 cm. | |||
| Width=4 cm. | |||
| Height Dropped | Crat. Diameter | Crater Depth | Ejecta |
| 30 cm. | 7 cm. | 2 1/2 cm. | 2 1/2 cm. |
| 60 cm | 5 cm. | 1/2 cm. | 3 1/2 cm. |
| 90 cm. | 6 cm. | 2 cm. | 3 1/2 cm. |
| 120 cm. | 7 1/2 cm. | 1/4 cm. | 6 cm. |
| 150 cm. | 8 cm. | 1 cm. | 7 cm. |
| 180 cm. | 7 cm. | 3 cm. | 10 1/2 cm. |
| "Siper" (a rock) | |||
| Weight= | |||
| Length=6 cm. | |||
| Width=3 cm. | |||
| Height Dropped | Crat. Diameter | Crater Depth | Ejecta |
| 30 cm. | 5 1/2 cm. | 1 cm. | 3 cm. |
| 60 cm | 6 1/2 cm. | 1 cm. | 4 cm. |
| 90 cm. | 6 1/2 cm. | 1/2 cm. | 3 cm. |
| 120 cm. | 6 1/2 cm. | 1/2 cm. | 2 cm. |
| 150 cm. | 6 cm. | 1/2 cm. | 2 cm. |
| 180 cm. | 6 cm. | 1 cm. | 5 cm. |
| "Dragon" (a rock) | |||
| Weight= | |||
| Length=8 cm. | |||
| Width=5 cm | |||
| Height Dropped | Crat. Diameter | Crater Depth | Ejecta |
| 30 cm. | 6 1/2 cm. | 2 cm. | |
| 60 cm | 7 1/2 cm. | 2 cm. | 3 cm. |
| 90 cm. | 5 cm. | 3 cm. | 3 cm. |
| 120 cm. | 6 1/2 cm. | 2 cm. | 2 1/2 cm. |
| 150 cm. | 7 1/2 cm. | 3 cm. | 5 cm. |
| 180 cm. | 8 cm. | 2 1/2 cm. | 1 1/2 cm. |
| 7 cm. | |||
| "Little Mama" (a rock) | |||
| Weight= | |||
| Length=4 1/2 cm. | |||
| Width=3 1/2 cm. | |||
| Height Dropped | Crat. Diameter | Crater Depth | Ejecta |
| 30 cm. | 3 cm. | 2 cm. | 2 cm. |
| 60 cm | 5 cm. | 2 cm. | 4 cm. |
| 90 cm. | 3 1/2 cm. | 2 1/2 cm. | 4 cm. |
| 120 cm. | 3 cm. | 1 cm. | 5 cm. |
| 150 cm. | 3 1/2 cm. | 2 1/2 cm. | 4 cm. |
| 180 cm. | 4 cm. | 4 cm. | 11 cm. |
| "Smegal" (balloon filled with rocks) | |||
| Weight= | |||
| Length=4 1/2 cm. | |||
| Width=3 1/2 cm. | |||
| Height Dropped | Crat. Diameter | Crater Depth | Ejecta |
| 30 cm. | 3 1/2 cm. | 2 cm. | 4 cm. |
| 60 cm | 3 1/2 cm. | 2 cm. | 1 cm. |
| 90 cm. | 6 cm. | 2 cm. | 3 cm. |
| 120 cm. | 5 cm. | 3 cm. | 4 1/2 cm. |
| 150 cm. | 9 1/2 cm. | 2 1/2 cm. | 15 1/2 cm. |
| 180 cm. | 5 cm. | 3 cm. | 11 cm. |
| "Midget" (a rock) | |||
| Weight= | |||
| Length=1 1/2 cm. | |||
| Width=1 cm. | |||
| Height Dropped | Crat. Diameter | Crater Depth | Ejecta |
| 30 cm. | 2 cm. | 1 cm. | 0 cm. |
| 60 cm | 1 1/2 cm. | 1 1/2 cm. | 1 cm. |
| 90 cm. | 3 cm. | 2 cm. | 3 cm. |
| 120 cm. | 2 cm. | 1 cm. | 2 cm. |
| 150 cm. | 3 cm. | 1 cm. | 3 cm. |
| 180 cm. | 2 cm. | 1 cm. | 1 1/2 cm. |
| Group: Mario, Rahmal, Andy, Jose,
Edgar Object: Weights, cylindrical (diameter=1.3 cm) m=20g h=30 cm , d=3.4 cm, depth = .5 cm, ejecta l=6.3cm h=60 cm , d= 4.4 cm, depth= 1.2 cm, ejecta=9 cm h=90 cm, d=5.5 cm, depth= 1.7 cm, ejecta=15 cm h=120 cm,d=7.5 cm, depth= 1.8 cm, ejecta = 45 cm h=150 cm, d=8 cm, depth=1.5cm, ejecta = 47cm h=180 cm, no time available Object: Weights, cylindrical (diameter=1.9 cm) m=50g h=30 cm , d=5.5cm, depth = 1.9cm, ejecta l=6.7cm h=60 cm , d= 7.5cm, depth= 2.0cm, ejecta=9.1 cm h=90 cm, d=9.5 cm, depth= 2.5 cm, ejecta=25 cm h=120 cm,d=10.3cm, depth= 1.9cm, ejecta = 49.6 cm h=150 cm, d=11cm, depth=2.5 cm, ejecta = 52 cm h=180 cm, no time available Object: Weights, cylindrical (diameter=2.9 cm) m=200g h=30 cm , d=9.6 cm, depth = 2.1cm, ejecta l=7.5cm h=60 cm , d= 13.5cm, depth= 2.5 cm, ejecta=16.5 cm h=90 cm, d=15 cm, depth= 3 cm, ejecta=27 cm h=120 cm,d=15.5cm, depth= 2.3 cm, ejecta = 51 cm h=150 cm, no time available h=180 cm, no time available Group: Shaqueena, Tiera, Dominique, Mikhail Light Tan Rock m= 13 g h=30 cm , d=4.5cm, depth = 2cm, ejecta l=6.5 cm h=60 cm , d= 6 cm, depth= 2.5 cm, ejecta=6 cm h=90 cm, d=6.5 cm, depth= 3 cm, ejecta= 7cm h=120 cm,d=8 cm, depth=5 cm, ejecta = 11 cm h=150 cm, d=9 cm, depth= 7.2 cm, ejecta= 15 cm h=180 cm, d=11 cm, depth= 11.2 cm, ejecta= 29 c Group: Nicole, Tanya, Kenny, Melinda, Vonzolia Dark, Shiny balsk Rock (d=3 cm, h=1.5) m=43.5 g h=30 cm , d=6.5cm, depth = 2 cm, ejecta l=4 cm h=60 cm , d= 6 cm, depth= 1.6 cm, ejecta=8 cm h=90 cm, d=9 cm, depth= 2.5 cm, ejecta= 12 cm h=120 cm,d=9 cm, depth=3 cm, ejecta = 18 cm h=150 cm, d=9.5 cm, depth= 5 cm, ejecta= 6 cm h=180 cm, d=12.5 cm, depth= 6 cm, ejecta= 32 c Group: Nicole, Frances, AmyRose, Emmanuel Red, Brown Rock w/crystals m=30.5 g h=30 cm , d=4.5cm,depth = 1 cm, ejecta l=7 cm h=60 cm , d= 6 cm, depth= 2 cm, ejecta=5 cm h=90 cm, d=7 cm, depth= 2 cm, ejecta= 8cm h=120 cm,d=8cm, depth=3.5 cm, ejecta = 14 cm h=150 cm, d=9 cm, depth= 4.3 cm, ejecta= 19cm h=180 cm, d=10 cm, depth= 2.5 cm, ejecta= 21c Group: Daquan, Shear, Willie, Torren Flat Reddish Rock (approx. l=4 cm, w=2 cm, h= 1.5 cm)) mass of object = 98 g h=30 cm , d=6 cm, depth = 2 cm, ejecta l=6 cm h=60 cm , d= 8 cm, depth= 3 cm, ejecta=12cm h=90 cm, d=10 cm, depth= 2 cm, ejecta=14 cm h=120 cm,d=11 cm, depth= 3.5 cm, ejecta = 11.5 h=150 cm, d=17 cm, depth=5.5cm, ejecta = 19 cm h=180 cm, d=18 cm, depth = 7.5, ejecta = 30cm |